RENAULT TRUCKS Premium 2

Модификация Годы выпуска Объём Мощность Код двигателя Кузов
Distribution 240.18 D 2006 - наст. вр. 0.0 л. 241 л.с. / 177 кВт DXi 7
Distribution 270.19 2006 - наст. вр. 0.0 л. 264 л.с. / 194 кВт DXi 7
Distribution 280.18 D 2005 - наст. вр. 0.0 л. 280 л.с. / 206 кВт DXi 7
Distribution 280.26 2005 - наст. вр. 0.0 л. 280 л.с. / 206 кВт DXi 7
Distribution 310.18 2006 - наст. вр. 0.0 л. 310 л.с. / 224 кВт DXi 7
Distribution 310.26 2006 - наст. вр. 0.0 л. 310 л.с. / 224 кВт DXi 7
Distribution 320.18 2006 - наст. вр. 0.0 л. 320 л.с. / 235 кВт DXi 7
Distribution 320.18 2006 - 2008 0.0 л. 320 л.с. / 235 кВт dCi 11G
Distribution 320.18 D 2005 - наст. вр. 0.0 л. 320 л.с. / 235 кВт DXi 7
Distribution 320.26 2005 - наст. вр. 0.0 л. 320 л.с. / 235 кВт DXi 7
Distribution 330.18 2007 - 2008 0.0 л. 330 л.с. / 243 кВт DXi 11
Distribution 340.18 2006 - наст. вр. 0.0 л. 340 л.с. / 247 кВт DXi 7
Distribution 340.19 2006 - наст. вр. 0.0 л. 340 л.с. / 247 кВт DXi 7
Distribution 340.26 2006 - наст. вр. 0.0 л. 340 л.с. / 247 кВт DXi 7
Distribution 370.18 D 2005 - наст. вр. 0.0 л. 370 л.с. / 272 кВт DXi 11
Distribution 370.18 D 2005 - наст. вр. 0.0 л. 370 л.с. / 272 кВт DXi 11
Distribution 370.26 2005 - наст. вр. 0.0 л. 370 л.с. / 272 кВт DXi 11
Distribution 380.18 2006 - наст. вр. 0.0 л. 381 л.с. / 280 кВт DXi 11
Distribution 380.19 2006 - наст. вр. 0.0 л. 381 л.с. / 280 кВт DXi 11
Distribution 380.26 2006 - наст. вр. 0.0 л. 381 л.с. / 280 кВт DXi 11
Distribution 410.18 D 2005 - наст. вр. 0.0 л. 410 л.с. / 302 кВт DXi 11
Distribution 410.18 D 2005 - наст. вр. 0.0 л. 410 л.с. / 302 кВт DXi 11
Distribution 410.26 2005 - наст. вр. 0.0 л. 410 л.с. / 302 кВт DXi 11
Distribution 420.18 2005 - 2007 0.0 л. 420 л.с. / 309 кВт
Distribution 430.18 2006 - наст. вр. 0.0 л. 430 л.с. / 316 кВт DXi 11
Distribution 430.19 2006 - наст. вр. 0.0 л. 430 л.с. / 316 кВт DXi 11
Distribution 430.26 2006 - наст. вр. 0.0 л. 430 л.с. / 316 кВт DXi 11
Distribution 440.18 2007 - наст. вр. 0.0 л. 439 л.с. / 323 кВт DXi 11
Distribution 450.18 D 2005 - наст. вр. 0.0 л. 450 л.с. / 331 кВт DXi 11
Distribution 460.19 2006 - наст. вр. 0.0 л. 460 л.с. / 339 кВт DXi 11
Distribution 460.19 2006 - наст. вр. 0.0 л. 460 л.с. / 339 кВт DXi 11
Lander 270.18, Lander 270.19 2006 - наст. вр. 0.0 л. 264 л.с. / 194 кВт DXi 7
Lander 280.18 2008 - 2013 0.0 л. 280 л.с. / 206 кВт DXi 7
Lander 310.19 2006 - наст. вр. 0.0 л. 310 л.с. / 224 кВт DXi 7
Lander 310.26 2006 - наст. вр. 0.0 л. 310 л.с. / 224 кВт DXi 7
Lander 310.26 2006 - наст. вр. 0.0 л. 310 л.с. / 224 кВт DXi 7
Lander 320.18 2009 - наст. вр. 0.0 л. 320 л.с. / 235 кВт DXi 7
Lander 340.18, Lander 340.19 2006 - наст. вр. 0.0 л. 340 л.с. / 247 кВт DXi 7
Lander 340.26 2006 - наст. вр. 0.0 л. 340 л.с. / 247 кВт DXi 7
Lander 340.26 2006 - наст. вр. 0.0 л. 340 л.с. / 247 кВт DXi 7
Lander 380.19 2006 - наст. вр. 0.0 л. 381 л.с. / 280 кВт DXi 11
Lander 380.19 2006 - наст. вр. 0.0 л. 381 л.с. / 280 кВт DXi 11
Lander 380.26 2006 - наст. вр. 0.0 л. 381 л.с. / 280 кВт DXi 11
Lander 380.26 2006 - наст. вр. 0.0 л. 381 л.с. / 280 кВт DXi 11
Lander 380.32 2006 - наст. вр. 0.0 л. 381 л.с. / 280 кВт DXi 11
Lander 430.18 2006 - наст. вр. 0.0 л. 430 л.с. / 316 кВт DXi 11
Lander 430.18 2006 - наст. вр. 0.0 л. 430 л.с. / 316 кВт DXi 11
Lander 430.26 2006 - наст. вр. 0.0 л. 430 л.с. / 316 кВт DXi 11
Lander 430.26 2006 - наст. вр. 0.0 л. 430 л.с. / 316 кВт DXi 11
Lander 430.26 2006 - наст. вр. 0.0 л. 430 л.с. / 316 кВт DXi 11
Lander 430.32 2006 - наст. вр. 0.0 л. 430 л.с. / 316 кВт DXi 11
Lander 440.18 2005 - наст. вр. 0.0 л. 440 л.с. / 324 кВт DXi 11
Lander 440.19 2005 - наст. вр. 0.0 л. 440 л.с. / 324 кВт DXi 11
Lander 440.26 2005 - наст. вр. 0.0 л. 440 л.с. / 324 кВт DXi 11
Lander 440.32 2005 - наст. вр. 0.0 л. 440 л.с. / 324 кВт DXi 11
Lander 460.18 2006 - наст. вр. 0.0 л. 460 л.с. / 339 кВт DXi 11
Lander 460.18 2006 - наст. вр. 0.0 л. 460 л.с. / 339 кВт DXi 11
Lander 460.26 2006 - наст. вр. 0.0 л. 460 л.с. / 339 кВт DXi 11
Lander 460.26 2006 - наст. вр. 0.0 л. 460 л.с. / 339 кВт DXi 11
Lander 460.26 2006 - наст. вр. 0.0 л. 460 л.с. / 339 кВт DXi 11
Lander 460.32 2006 - наст. вр. 0.0 л. 460 л.с. / 339 кВт DXi 11
Route 330.18 T 2005 - наст. вр. 0.0 л. 330 л.с. / 243 кВт DXi 11
Route 380.18 2006 - наст. вр. 0.0 л. 381 л.с. / 280 кВт DXi 11
Route 380.19 2006 - наст. вр. 0.0 л. 381 л.с. / 280 кВт DXi 11
Route 380.26 2006 - наст. вр. 0.0 л. 381 л.с. / 280 кВт DXi 11
Route 385.19T 2005 - 2007 0.0 л. 381 л.с. / 280 кВт MIDR 06.23.56 A/41
Route 410.18 2005 - наст. вр. 0.0 л. 410 л.с. / 302 кВт DXi 11
Route 410.18 D 2005 - наст. вр. 0.0 л. 410 л.с. / 302 кВт DXi 11
Route 410.24 2005 - наст. вр. 0.0 л. 411 л.с. / 302 кВт DXi 11
Route 410.25 2005 - наст. вр. 0.0 л. 411 л.с. / 302 кВт DXi 11
Route 410.25 2005 - наст. вр. 0.0 л. 410 л.с. / 302 кВт DXi 11
Route 410.26 2005 - наст. вр. 0.0 л. 411 л.с. / 302 кВт DXi 11
Route 430.18 2006 - наст. вр. 0.0 л. 430 л.с. / 316 кВт DXi 11
Route 430.19 2006 - наст. вр. 0.0 л. 430 л.с. / 316 кВт DXi 11
Route 430.26 2006 - наст. вр. 0.0 л. 430 л.с. / 316 кВт DXi 11
Route 430.26 2006 - наст. вр. 0.0 л. 430 л.с. / 316 кВт DXi 11
Route 450.18 2005 - наст. вр. 0.0 л. 450 л.с. / 331 кВт DXi 11
Route 450.18 D 2005 - наст. вр. 0.0 л. 450 л.с. / 331 кВт DXi 11
Route 450.24 2005 - наст. вр. 0.0 л. 450 л.с. / 331 кВт DXi 11
Route 450.25 2005 - наст. вр. 0.0 л. 450 л.с. / 331 кВт DXi 11
Route 450.25 2005 - наст. вр. 0.0 л. 450 л.с. / 331 кВт DXi 11
Route 450.26 2005 - наст. вр. 0.0 л. 450 л.с. / 331 кВт DXi 11
Route 460.18 2006 - наст. вр. 0.0 л. 460 л.с. / 339 кВт DXi 11
Route 460.18 2006 - наст. вр. 0.0 л. 460 л.с. / 339 кВт DXi 11
Route 460.26 2006 - наст. вр. 0.0 л. 460 л.с. / 339 кВт DXi 11
Route 460.26 2006 - наст. вр. 0.0 л. 460 л.с. / 339 кВт DXi 11