PEUGEOT MOTORCYCLES VIVACITY

Модификация Годы выпуска Объём Мощность Код двигателя Кузов
Vivacity 100 1998 - 2005 0.1 л. 9 л.с. / 7 кВт
Vivacity 100 (S2A) 2007 - наст. вр. 0.1 л. 9 л.с. / 7 кВт
Vivacity 125 (V2) 2010 - наст. вр. 0.1 л. 8 л.с. / 6 кВт
Vivacity 50 (L1) 2008 - 2013 0.1 л. 4 л.с. / 3 кВт
Vivacity 50 (S1C) 1998 - 2007 0.1 л. 4 л.с. / 3 кВт
Vivacity 50 4T (S1C) 2010 - 2013 0.1 л. 4 л.с. / 3 кВт
Vivacity 50 Blue Line Compact (S1C) 2004 - 2005 0.1 л. 4 л.с. / 3 кВт
Vivacity 50 Compact (S1C) 2003 - 2009 0.1 л. 4 л.с. / 3 кВт
Vivacity 50 Motorsport (S1C) 2007 - 2009 0.1 л. 4 л.с. / 3 кВт
Vivacity 50 RS (S1C) 2008 - 2009 0.1 л. 4 л.с. / 3 кВт
Vivacity 50 Silversport (S1C) 2004 - 2008 0.1 л. 4 л.с. / 3 кВт
Vivacity 50 Sportline (S1C) 2001 - 2009 0.1 л. 4 л.с. / 3 кВт
Vivacity 50 Universe (S1C) 2003 - 2004 0.1 л. 4 л.с. / 3 кВт
Vivacity E 2013 - наст. вр. 0.0 л. 4 л.с. / 3 кВт