PEUGEOT MOTORCYCLES SPEEDFIGHT

Модификация Годы выпуска Объём Мощность Код двигателя Кузов
Speedfight 100 (S2A) 1998 - 2008 0.1 л. 10 л.с. / 7 кВт
Speedfight 100 307 WRC (S2A) 2005 - 2006 0.1 л. 10 л.с. / 7 кВт
Speedfight 100 Silver Sport (S2A) 2004 - 2005 0.1 л. 10 л.с. / 7 кВт
Speedfight 100 Victories (S2A) 2006 - 2008 0.1 л. 10 л.с. / 7 кВт
Speedfight 100 WRC (S2A) 2003 - 2005 0.1 л. 10 л.с. / 7 кВт
Speedfight 100 X-Race (S2A) 2002 - 2004 0.1 л. 10 л.с. / 7 кВт
Speedfight 125 2013 - наст. вр. 0.1 л. 11 л.с. / 8 кВт
Speedfight 3 AC 2009 - 2013 0.1 л. 4 л.с. / 3 кВт
Speedfight 3 AC 4T 2010 - 2013 0.1 л. 4 л.с. / 3 кВт
Speedfight 3 AC Darkside 2011 - 2013 0.1 л. 4 л.с. / 3 кВт
Speedfight 3 AC Ice Blade 2011 - 2013 0.1 л. 4 л.с. / 3 кВт
Speedfight 3 AC Le Mans 2011 - 2011 0.1 л. 4 л.с. / 3 кВт
Speedfight 3 AC Musik 2011 - 2013 0.1 л. 4 л.с. / 3 кВт
Speedfight 3 AC RS 2010 - 2013 0.1 л. 4 л.с. / 3 кВт
Speedfight 3 AC Team Peugeot 2011 - 2013 0.1 л. 4 л.с. / 3 кВт
Speedfight 3 LC 2009 - 2013 0.1 л. 5 л.с. / 4 кВт
Speedfight 3 LC Darkside 2011 - 2013 0.1 л. 5 л.с. / 4 кВт
Speedfight 3 LC Ice Blade 2011 - 2013 0.1 л. 5 л.с. / 4 кВт
Speedfight 3 LC Le Mans 2011 - 2011 0.1 л. 5 л.с. / 4 кВт
Speedfight 3 LC RS 2010 - 2013 0.1 л. 5 л.с. / 4 кВт
Speedfight 3 LC Team Peugeot 2011 - 2013 0.1 л. 5 л.с. / 4 кВт
Speedfight 50 RCup AC 2007 - 2008 0.1 л. 4 л.с. / 3 кВт
Speedfight 50 RCup LC 2007 - 2008 0.1 л. 5 л.с. / 3 кВт
Speedfight AC (S1BDE) 1997 - 2000 0.1 л. 4 л.с. / 3 кВт
Speedfight AC 307 WRC 2005 - 2006 0.1 л. 4 л.с. / 3 кВт
Speedfight AC Iron X 2006 - 2007 0.1 л. 4 л.с. / 3 кВт
Speedfight AC Motorsport 2007 - 2008 0.1 л. 4 л.с. / 3 кВт
Speedfight AC Silver Sport 2004 - 2007 0.1 л. 4 л.с. / 3 кВт
Speedfight AC Victories 2006 - 2007 0.1 л. 4 л.с. / 3 кВт
Speedfight Dunlop 2003 - 2004 0.1 л. 5 л.с. / 4 кВт
Speedfight Furious 2003 - 2004 0.1 л. 5 л.с. / 4 кВт
Speedfight LC 1996 - 2000 0.1 л. 5 л.с. / 4 кВт
Speedfight LC 307 WRC (S1BDE) 2005 - 2006 0.1 л. 5 л.с. / 4 кВт
Speedfight LC Iron X 2006 - 2007 0.1 л. 5 л.с. / 4 кВт
Speedfight LC Motorsport 2007 - 2008 0.1 л. 5 л.с. / 3 кВт
Speedfight LC P 1997 - 2000 0.1 л. 5 л.с. / 4 кВт
Speedfight LC Silver Sport (S1BDE) 2004 - 2007 0.1 л. 5 л.с. / 4 кВт
Speedfight LC Victories 2006 - 2007 0.1 л. 5 л.с. / 4 кВт
Speedfight LC WRC 2003 - 2005 0.1 л. 5 л.с. / 4 кВт
Speedfight Ultimate Edition AC 2008 - 2008 0.1 л. 4 л.с. / 3 кВт
Speedfight Ultimate Edition LC 2008 - 2008 0.1 л. 5 л.с. / 3 кВт
Speedfight X-Race 2002 - 2004 0.1 л. 5 л.с. / 4 кВт