Тип тормозного диска | с внутренней вентиляцией |
? отверстия ступицы [мм] | 68 мм |
? фаски 1 [мм] | 112 мм |
Расположение/число отверстий | 6/5 |
Высота [мм] | 52.4 мм |
Минимальная толщина [мм] | 31.5 мм |
Толщина [мм] | 34 мм |
Наружный диаметр [мм] | 356 мм |
Поверхность | с покрытием |
Обработка | легированный/высокоуглеродистый |
Вес [кг] | 13.6 кг |
VAG | 4G0615301A |
VAG | 4G0615301K |
AUDI | A6 (4G2, C7, 4GC) | 1.8 TFSI | 2014 - | CYGA | 190hp (140kW) |
AUDI | A6 (4G2, C7, 4GC) | 2.0 TDI | 2013 - | CNHA, CZJA, DDDA | 190hp (140kW) |
AUDI | A6 (4G2, C7, 4GC) | 2.0 TDI | 2011 - | CGLD | 163hp (120kW) |
AUDI | A6 (4G2, C7, 4GC) | 2.0 TDI | 2012 - | CGLE, CSUE | 136hp (100kW) |
AUDI | A6 (4G2, C7, 4GC) | 2.0 TDI | 2011 - | CGLC, CMGB | 177hp (130kW) |
AUDI | A6 (4G2, C7, 4GC) | 2.0 TDI | 2014 - | CSUD, DDCB | 150hp (110kW) |
AUDI | A6 (4G2, C7, 4GC) | 2.0 TDI quattro | 2015 - | CNHA, DDDA | 190hp (140kW) |
AUDI | A6 (4G2, C7, 4GC) | 2.0 TFSI | 2011 - | CDNB | 180hp (132kW) |
AUDI | A6 (4G2, C7, 4GC) | 2.0 TFSI | 2013 - | CAED | 220hp (162kW) |
AUDI | A6 (4G2, C7, 4GC) | 2.0 TFSI | 2014 - | CYPA, CYNB | 252hp (185kW) |
AUDI | A6 (4G2, C7, 4GC) | 2.0 TFSI hybrid | 2011 - | CHJA | 211hp (155kW) |
AUDI | A6 (4G2, C7, 4GC) | 2.0 TFSI quattro | 2015 - | CYPB | 249hp (183kW) |
AUDI | A6 (4G2, C7, 4GC) | 2.0 TFSI quattro | 2014 - | CYPA, CYNB | 252hp (185kW) |
AUDI | A6 (4G2, C7, 4GC) | 2.8 FSI | 2010 - 2015 | CHVA | 204hp (150kW) |
AUDI | A6 (4G2, C7, 4GC) | 2.8 FSI quattro | 2010 - 2015 | CHVA | 204hp (150kW) |
AUDI | A6 (4G2, C7, 4GC) | 3.0 TDI | 2014 - | CTCC, CZVB | 218hp (160kW) |
AUDI | A6 (4G2, C7, 4GC) | 3.0 TDI | 2014 - | CTCB, CZVD | 211hp (155kW) |
AUDI | A6 (4G2, C7, 4GC) | 3.0 TDI | 2010 - | CLAB | 204hp (150kW) |
AUDI | A6 (4G2, C7, 4GC) | 3.0 TDI quattro | 2011 - | CGQB | 313hp (230kW) |
AUDI | A6 (4G2, C7, 4GC) | 3.0 TDI quattro | 2014 - | CVUA | 320hp (235kW) |
AUDI | A6 (4G2, C7, 4GC) | 3.0 TDI quattro | 2014 - | CRTD | 272hp (200kW) |
AUDI | A6 (4G2, C7, 4GC) | 3.0 TDI quattro | 2013 - | CPNB | 239hp (176kW) |
AUDI | A6 (4G2, C7, 4GC) | 3.0 TDI quattro | 2014 - | CRTE, CZVA | 218hp (160kW) |
AUDI | A6 (4G2, C7, 4GC) | 3.0 TDI quattro | 2011 - | CDUC, CKVB, CKVC, CDUD | 245hp (180kW) |
AUDI | A6 (4G2, C7, 4GC) | 3.0 TDI quattro | 2014 - | CRTF, CZVC | 211hp (155kW) |
AUDI | A6 (4G2, C7, 4GC) | 3.0 TDI quattro | 2011 - | CLAA | 204hp (150kW) |
AUDI | A6 (4G2, C7, 4GC) | 3.0 TDI quattro | 2014 - | CVUB | 326hp (240kW) |
AUDI | A6 (4G2, C7, 4GC) | 3.0 TFSI quattro | 2011 - | CGXB, CTUA, CGWD | 310hp (228kW) |
AUDI | A6 (4G2, C7, 4GC) | 3.0 TFSI quattro | 2014 - | CREC | 333hp (245kW) |
AUDI | A6 (4G2, C7, 4GC) | 3.0 TFSI quattro | 2010 - 2012 | CGWB | 300hp (220kW) |
AUDI | A6 (4G2, C7, 4GC) | S6 quattro | 2014 - | CTGE | 450hp (331kW) |
AUDI | A6 (4G2, C7, 4GC) | S6 quattro | 2012 - | CEUC | 420hp (309kW) |
AUDI | A6 Allroad (4GH, 4GJ) | 3.0 TDI quattro | 2014 - | CRTF, CZVC | 211hp (155kW) |
AUDI | A6 Allroad (4GH, 4GJ) | 3.0 TDI quattro | 2012 - | CGQB | 313hp (230kW) |
AUDI | A6 Allroad (4GH, 4GJ) | 3.0 TDI quattro | 2012 - | CKVC, CDUD | 245hp (180kW) |
AUDI | A6 Allroad (4GH, 4GJ) | 3.0 TDI quattro | 2012 - | CLAA | 204hp (150kW) |
AUDI | A6 Allroad (4GH, 4GJ) | 3.0 TDI quattro | 2015 - | CZVF | 190hp (140kW) |
AUDI | A6 Allroad (4GH, 4GJ) | 3.0 TDI quattro | 2012 - | CVUA | 320hp (235kW) |
AUDI | A6 Allroad (4GH, 4GJ) | 3.0 TDI quattro | 2014 - | CRTD | 272hp (200kW) |
AUDI | A6 Allroad (4GH, 4GJ) | 3.0 TDI quattro | 2014 - | CRTE, CZVA | 218hp (160kW) |
AUDI | A6 Allroad (4GH, 4GJ) | 3.0 TFSI quattro | 2012 - | CGWD | 310hp (228kW) |
AUDI | A6 Allroad (4GH, 4GJ) | 3.0 TFSI quattro | 2014 - | CREC | 333hp (245kW) |
AUDI | A6 Avant (4G5, C7, 4GD) | 1.8 TFSI | 2014 - | CYGA | 190hp (140kW) |
AUDI | A6 Avant (4G5, C7, 4GD) | 2.0 TDI | 2011 - | CGLD | 163hp (120kW) |
AUDI | A6 Avant (4G5, C7, 4GD) | 2.0 TDI | 2014 - | CSUD, DDCB | 150hp (110kW) |
AUDI | A6 Avant (4G5, C7, 4GD) | 2.0 TDI | 2013 - | CNHA, CZJA, DDDA | 190hp (140kW) |
AUDI | A6 Avant (4G5, C7, 4GD) | 2.0 TDI | 2012 - | CGLE, CSUE | 136hp (100kW) |
AUDI | A6 Avant (4G5, C7, 4GD) | 2.0 TDI | 2011 - | CGLC, CMGB | 177hp (130kW) |
AUDI | A6 Avant (4G5, C7, 4GD) | 2.0 TDI quattro | 2015 - | CNHA, DDDA | 190hp (140kW) |
AUDI | A6 Avant (4G5, C7, 4GD) | 2.0 TFSI | 2014 - | CYPA, CYNB | 252hp (185kW) |
AUDI | A6 Avant (4G5, C7, 4GD) | 2.0 TFSI | 2011 - | CDNB | 180hp (132kW) |
AUDI | A6 Avant (4G5, C7, 4GD) | 2.0 TFSI quattro | 2015 - | CYPA | 252hp (185kW) |
AUDI | A6 Avant (4G5, C7, 4GD) | 2.0 TFSI quattro | 2015 - | CYPB | 249hp (183kW) |
AUDI | A6 Avant (4G5, C7, 4GD) | 2.8 FSI | 2011 - 2015 | CHVA | 204hp (150kW) |
AUDI | A6 Avant (4G5, C7, 4GD) | 2.8 FSI quattro | 2011 - 2015 | CHVA | 204hp (150kW) |
AUDI | A6 Avant (4G5, C7, 4GD) | 3.0 TDI | 2014 - | CTCB, CZVD | 211hp (155kW) |
AUDI | A6 Avant (4G5, C7, 4GD) | 3.0 TDI | 2011 - | CLAB | 204hp (150kW) |
AUDI | A6 Avant (4G5, C7, 4GD) | 3.0 TDI | 2014 - | CTCC, CZVB | 218hp (160kW) |
AUDI | A6 Avant (4G5, C7, 4GD) | 3.0 TDI quattro | 2011 - | CGQB | 313hp (230kW) |
AUDI | A6 Avant (4G5, C7, 4GD) | 3.0 TDI quattro | 2014 - | CVUB | 326hp (240kW) |
AUDI | A6 Avant (4G5, C7, 4GD) | 3.0 TDI quattro | 2011 - | CDUC, CKVB, CKVC, CDUD | 245hp (180kW) |
AUDI | A6 Avant (4G5, C7, 4GD) | 3.0 TDI quattro | 2014 - | CVUA | 320hp (235kW) |
AUDI | A6 Avant (4G5, C7, 4GD) | 3.0 TDI quattro | 2011 - | CLAA | 204hp (150kW) |
AUDI | A6 Avant (4G5, C7, 4GD) | 3.0 TDI quattro | 2014 - | CRTD | 272hp (200kW) |
AUDI | A6 Avant (4G5, C7, 4GD) | 3.0 TDI quattro | 2014 - | CRTE, CZVA | 218hp (160kW) |
AUDI | A6 Avant (4G5, C7, 4GD) | 3.0 TDI quattro | 2014 - | CRTF, CZVC | 211hp (155kW) |
AUDI | A6 Avant (4G5, C7, 4GD) | 3.0 TFSI quattro | 2014 - | CREC | 333hp (245kW) |
AUDI | A6 Avant (4G5, C7, 4GD) | 3.0 TFSI quattro | 2011 - | CGWD | 310hp (228kW) |
AUDI | A6 Avant (4G5, C7, 4GD) | 3.0 TFSI quattro | 2011 - 2012 | CGWB | 300hp (220kW) |
AUDI | A6 Avant (4G5, C7, 4GD) | S6 quattro | 2012 - | CEUC | 420hp (309kW) |
AUDI | A6 Avant (4G5, C7, 4GD) | S6 quattro | 2014 - | CTGE | 450hp (331kW) |
AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) | 1.8 TFSI | 2015 - | CYGA | 190hp (140kW) |
AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) | 2.0 TFSI | 2014 - | CYPA | 252hp (185kW) |
AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) | 2.0 TFSI quattro | 2015 - | CYPA, CYNB | 252hp (185kW) |
AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) | 2.0 TFSI quattro | 2015 - | CYPB | 249hp (183kW) |
AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) | 2.8 FSI | 2011 - | CHVA | 204hp (150kW) |
AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) | 2.8 FSI quattro | 2010 - | CNYA, CHVA | 204hp (150kW) |
AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) | 3.0 TDI | 2010 - | CLAB | 204hp (150kW) |
AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) | 3.0 TDI | 2015 - | CZVD | 211hp (155kW) |
AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) | 3.0 TDI | 2015 - | CZVE | 190hp (140kW) |
AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) | 3.0 TDI | 2014 - | CTCC, CZVB | 218hp (160kW) |
AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) | 3.0 TDI quattro | 2010 - | CLAA | 204hp (150kW) |
AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) | 3.0 TDI quattro | 2014 - | CRTE, CZVA | 218hp (160kW) |
AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) | 3.0 TDI quattro | 2014 - | CVUB | 326hp (240kW) |
AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) | 3.0 TDI quattro | 2010 - | CDUC, CKVB, CKVC, CDUD | 245hp (180kW) |
AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) | 3.0 TDI quattro | 2014 - | CRTF, CTCB, CZVC | 211hp (155kW) |
AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) | 3.0 TDI quattro | 2015 - | CZVF | 190hp (140kW) |
AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) | 3.0 TDI quattro | 2011 - | CGQB | 313hp (230kW) |
AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) | 3.0 TDI quattro | 2014 - | CVUA | 320hp (235kW) |
AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) | 3.0 TDI quattro | 2014 - | CRTD | 272hp (200kW) |
AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) | 3.0 TFSI quattro | 2010 - | CGWB, CHMA | 300hp (220kW) |
AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) | 3.0 TFSI quattro | 2011 - | CGXB, CTTA, CTUA, CGWD | 310hp (228kW) |
AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) | 3.0 TFSI quattro | 2014 - | CREC | 333hp (245kW) |
AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) | S7 quattro | 2014 - | CTGE | 450hp (331kW) |
AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) | S7 quattro | 2012 - | CEUC | 420hp (309kW) |
Гальмiвнi диски
- Производитель: ZIMMERMANN
Германия
- Артикул: 100.3357.20
- Код товара: 00002241
- Наличие: Есть в наличии
-
Склад № 2Срок поставки 1 дн.
-
1597грн. + 159
КоличествоОстаток товара на складе 14 шт. -