LEXUS GS (_L1_)

Модификация Годы выпуска Объём Мощность Код двигателя Кузов
200t (ARL10_) 2015 - наст. вр. 2.0 л. 245 л.с. / 180 кВт 8AR-FTS седан
200t (ARL10_) 2015 - наст. вр. 2.0 л. 241 л.с. / 177 кВт 8AR-FTS седан
250 (GRL11_) 2012 - наст. вр. 2.5 л. 215 л.с. / 158 кВт 4GR-FSE седан
250 (GRL11_) 2012 - наст. вр. 2.5 л. 209 л.с. / 154 кВт 4GR-FSE седан
300h (AWL10_, GRL11_) 2013 - наст. вр. 2.5 л. 181 л.с. / 133 кВт 2AR-FSE седан
350 (GRL10_) 2011 - наст. вр. 3.5 л. 310 л.с. / 228 кВт 2GR-FSE седан
350 (GRL10_) 2012 - наст. вр. 3.5 л. 317 л.с. / 233 кВт 2GR-FSE седан
350 (GRL10_, GWL10_) 2012 - наст. вр. 3.5 л. 318 л.с. / 234 кВт 2GR-FSE седан
350 (GRL10_, GWL10_) 2015 - наст. вр. 3.5 л. 316 л.с. / 232 кВт 2GR-FKS седан
350 AWD (GRL10_) 2012 - наст. вр. 3.5 л. 318 л.с. / 234 кВт 2GR-FSE седан
350 AWD (GRL15_) 2012 - наст. вр. 3.5 л. 310 л.с. / 228 кВт 2GR-FSE седан
350 AWD (GRL15_) 2015 - наст. вр. 3.5 л. 316 л.с. / 232 кВт 2GR-FKS седан
450h (GRL10_, GWL10_) 2012 - наст. вр. 3.5 л. 295 л.с. / 217 кВт 2GR-FXE седан
450h (GRL10_, GWL10_) 2012 - наст. вр. 3.5 л. 292 л.с. / 215 кВт 2GR-FXE седан
450h (GRL10_, GWL10_) 2012 - наст. вр. 3.5 л. 343 л.с. / 252 кВт 2GR-FSE седан
450h 4WD (GWL10_) 2012 - наст. вр. 3.5 л. 290 л.с. / 213 кВт 2GR-FXE седан
450h AWD (GRL15_) 2012 - наст. вр. 3.5 л. 343 л.с. / 252 кВт 2GR-FSE седан
F (URL10_) 2015 - наст. вр. 5.0 л. 477 л.с. / 351 кВт 2UR-GSE седан
F (URL10_) 2015 - наст. вр. 5.0 л. 473 л.с. / 348 кВт 2UR-GSE седан