JOHN DEERE Series 6

Модификация Годы выпуска Объём Мощность Код двигателя Кузов
6090MC, 6090RC 2013 - наст. вр. 0.0 л. 90 л.с. / 66 кВт
6100MC, 6100RC 2013 - наст. вр. 0.0 л. 100 л.с. / 74 кВт
6105M 2012 - наст. вр. 0.0 л. 105 л.с. / 77 кВт 4045HL497
6105R 2012 - наст. вр. 0.0 л. 105 л.с. / 77 кВт 4045HL497
6110M, 6110R 2013 - наст. вр. 0.0 л. 110 л.с. / 81 кВт
6110MC, 6110RC 2013 - наст. вр. 0.0 л. 110 л.с. / 81 кВт
6115M 2012 - наст. вр. 0.0 л. 115 л.с. / 85 кВт 4045HL497
6115R 2012 - наст. вр. 0.0 л. 115 л.с. / 85 кВт 4045HL497,4045HL495
6120M, 6120R 2009 - наст. вр. 0.0 л. 120 л.с. / 88 кВт
6125M 2012 - наст. вр. 0.0 л. 125 л.с. / 92 кВт 4045HL496,4045HL495
6125R 2012 - наст. вр. 0.0 л. 125 л.с. / 92 кВт 4045HL496,4045HL495
6130 2009 - наст. вр. 0.0 л. 85 л.с. / 63 кВт 4045HL287,4045HL280,4045HL282
6130 2009 - наст. вр. 0.0 л. 85 л.с. / 63 кВт 4045HL287,4045HL280
6130M 2012 - наст. вр. 0.0 л. 130 л.с. / 96 кВт 4045HL496
6130R 2012 - наст. вр. 0.0 л. 130 л.с. / 96 кВт 4045HL496
6135M, 6135R 2012 - наст. вр. 0.0 л. 135 л.с. / 99 кВт
6140M 2012 - наст. вр. 0.0 л. 140 л.с. / 103 кВт 4045HL496
6140R 2012 - наст. вр. 0.0 л. 140 л.с. / 103 кВт 6068HL490
6145M, 6145R 2012 - наст. вр. 0.0 л. 145 л.с. / 107 кВт
6150M 2012 - наст. вр. 0.0 л. 150 л.с. / 110 кВт 6068HL490
6150R 2012 - наст. вр. 0.0 л. 150 л.с. / 110 кВт 6068HL490
6155M, 6155R 2009 - наст. вр. 0.0 л. 155 л.с. / 114 кВт
6170M 2012 - наст. вр. 0.0 л. 170 л.с. / 125 кВт 6068HL490
6170R 2012 - наст. вр. 0.0 л. 170 л.с. / 125 кВт 6068HL495
6175M, 6175R 2009 - наст. вр. 0.0 л. 175 л.с. / 129 кВт
6190R 2012 - наст. вр. 0.0 л. 190 л.с. / 140 кВт 6068HL497
6195M, 6195R 2009 - наст. вр. 0.0 л. 194 л.с. / 143 кВт
6210R 2011 - наст. вр. 0.0 л. 210 л.с. / 154 кВт
6210R 2012 - наст. вр. 0.0 л. 210 л.с. / 154 кВт 6068HL497
6215R 2006 - наст. вр. 0.0 л. 215 л.с. / 158 кВт
6230 2009 - наст. вр. 0.0 л. 95 л.с. / 70 кВт 4045HL287,4045HL280,4045HL282
6230 2009 - наст. вр. 0.0 л. 95 л.с. / 70 кВт 4045HL287,4045HL280
6330 2009 - наст. вр. 0.0 л. 105 л.с. / 77 кВт 4045HL281,4045HL288,4045HL283
6330 2009 - наст. вр. 0.0 л. 105 л.с. / 77 кВт 4045HL281,4045HL288
6430 2009 - наст. вр. 0.0 л. 116 л.с. / 85 кВт 4045HL281,4045HL288,4045HL283
6430 2009 - наст. вр. 0.0 л. 116 л.с. / 85 кВт 4045HL281,4045HL288
6530 2009 - наст. вр. 0.0 л. 120 л.с. / 88 кВт 6068HL280
6530 2009 - наст. вр. 0.0 л. 120 л.с. / 88 кВт 6068HL280
6534 2009 - наст. вр. 0.0 л. 125 л.с. / 92 кВт 4045HL288
6630 2009 - наст. вр. 0.0 л. 135 л.с. / 99 кВт 6068HL282
6830 2009 - наст. вр. 0.0 л. 146 л.с. / 107 кВт 6068HL283
6930 2009 - наст. вр. 0.0 л. 146 л.с. / 107 кВт 6068HL283