BELARUS Series 100

Модификация Годы выпуска Объём Мощность Код двигателя Кузов
152 2014 - наст. вр. 0.0 л. 14 л.с. / 10 кВт
310.4M, 310.5, 320.4, 320.5M 2013 - наст. вр. 0.0 л. 35 л.с. / 26 кВт
310.4M, 310.5, 320.4M, 320.5 2013 - наст. вр. 0.0 л. 37 л.с. / 27 кВт
311 2010 - наст. вр. 0.0 л. 24 л.с. / 18 кВт
311M 2010 - наст. вр. 0.0 л. 33 л.с. / 24 кВт
321 2008 - наст. вр. 0.0 л. 37 л.с. / 27 кВт
321M 2008 - наст. вр. 0.0 л. 35 л.с. / 26 кВт
422 2008 - наст. вр. 0.0 л. 49 л.с. / 37 кВт
510, 511, 511.1, 520, 611 1998 - наст. вр. 0.0 л. 57 л.с. / 42 кВт
512, 512.2, 522, 612 1998 - наст. вр. 0.0 л. 57 л.с. / 42 кВт
570 1992 - наст. вр. 0.0 л. 63 л.с. / 46 кВт
572 1992 - наст. вр. 0.0 л. 63 л.с. / 46 кВт
622 2008 - наст. вр. 0.0 л. 63 л.с. / 46 кВт
800 2001 - наст. вр. 0.0 л. 82 л.с. / 60 кВт
811, 911 2010 - наст. вр. 0.0 л. 82 л.с. / 60 кВт
812, 912 2010 - наст. вр. 0.0 л. 90 л.с. / 66 кВт
820 2001 - наст. вр. 0.0 л. 82 л.с. / 60 кВт
892 2000 - наст. вр. 0.0 л. 88 л.с. / 65 кВт
892.2 2001 - наст. вр. 0.0 л. 90 л.с. / 66 кВт
920, 952 - наст. вр. 0.0 л. 82 л.с. / 60 кВт
920.2, 952.2 - наст. вр. 0.0 л. 82 л.с. / 60 кВт
920.3, 920.4, 922.3, 952.3, 952.4 2004 - наст. вр. 0.0 л. 84 л.с. / 62 кВт
920.5, 920.6, 952.6 - наст. вр. 0.0 л. 84 л.с. / 62 кВт
922.4 - наст. вр. 0.0 л. 95 л.с. / 70 кВт
922.5, 922.6, 923.4 - наст. вр. 0.0 л. 95 л.с. / 70 кВт
923.3 - наст. вр. 0.0 л. 95 л.с. / 70 кВт
923.5, 923.6 - наст. вр. 0.0 л. 95 л.с. / 70 кВт