RENAULT CLIO IV (BH_)

Модификация Годы выпуска Объём Мощность Код двигателя Кузов
0.9 TCe 90 2012 - наст. вр. 0.9 л. 90 л.с. / 66 кВт H4B 400 Наклонная задняя часть
0.9 TCe 90 LPG 2016 - наст. вр. 0.9 л. 90 л.с. / 66 кВт H4B 400 Наклонная задняя часть
1.2 16V 2012 - наст. вр. 1.2 л. 73 л.с. / 54 кВт D4F 740, D4F 728 Наклонная задняя часть
1.2 16V (BHA1, BHAK, BHMG, BHMK) 2015 - наст. вр. 1.2 л. 75 л.с. / 55 кВт D4F 740 Наклонная задняя часть
1.2 LPG 16V 2012 - наст. вр. 1.2 л. 73 л.с. / 54 кВт D4F 740 Наклонная задняя часть
1.2 TCe 120 2013 - наст. вр. 1.2 л. 120 л.с. / 88 кВт H5F 403 Наклонная задняя часть
1.2 TCe 120 2016 - наст. вр. 1.2 л. 118 л.с. / 87 кВт H5F 412 Наклонная задняя часть
1.5 dCi 110 2016 - наст. вр. 1.5 л. 110 л.с. / 81 кВт K9K 646 Наклонная задняя часть
1.5 dCi 75 2012 - наст. вр. 1.5 л. 75 л.с. / 55 кВт K9K 612 Наклонная задняя часть
1.5 dCi 90 2012 - наст. вр. 1.5 л. 90 л.с. / 66 кВт K9K 608, K9K 628 Наклонная задняя часть
1.6 RS 2013 - наст. вр. 1.6 л. 200 л.с. / 147 кВт M5M 450, M5M 400 Наклонная задняя часть
1.6 RS Trophy 2015 - наст. вр. 1.6 л. 220 л.с. / 162 кВт Наклонная задняя часть