• Гальмівні колодки
Ширина 1 [мм] 123 мм
проверочное значение E1 90R-02A0169/0175
Тормозная система ATE
Датчик износа без датчика износа
Датчик износа подготовлено для датчика износа колодок
Толщина [мм] 16.2 мм
Высота 2 [мм] 46.7 мм
Ширина 2 [мм] 123 мм
Высота 1 [мм] 47.9 мм
Код MAPP в наличии
BMW 34216859917
BMW 2 Active Tourer (F45) 214 d 2014 - B37 C15 A 95hp (70kW)
BMW 2 Active Tourer (F45) 216 d 2014 - B37 C15 A 116hp (85kW)
BMW 2 Active Tourer (F45) 216 i 2015 - B38 A15 A 102hp (75kW)
BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d 2013 - B47 C20 A 150hp (110kW)
BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d 2013 - B47 C20 A 136hp (100kW)
BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d xDrive 2014 - B47 C20 A 136hp (100kW)
BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d xDrive 2014 - B47 C20 A 150hp (110kW)
BMW 2 Active Tourer (F45) 218 i 2013 - B38 A15 A 136hp (100kW)
BMW 2 Active Tourer (F45) 220 d 2014 - B47 D20 A, B47 C20 A 190hp (140kW)
BMW 2 Active Tourer (F45) 220 d 2014 - B47 C20 A 163hp (120kW)
BMW 2 Active Tourer (F45) 220 d xDrive 2014 - B47 C20 A 163hp (120kW)
BMW 2 Active Tourer (F45) 220 d xDrive 2014 - B47 D20 A 190hp (140kW)
BMW 2 Active Tourer (F45) 220 i 2014 - B48 A20 A 163hp (120kW)
BMW 2 Active Tourer (F45) 220 i 2014 - B48 A20 A 192hp (141kW)
BMW 2 Active Tourer (F45) 225 i 2013 - B48 A20 B 231hp (170kW)
BMW 2 Active Tourer (F45) 225 i xDrive 2014 - B48 A20 B 231hp (170kW)
BMW 2 Active Tourer (F45) 225 xe 2014 - B38 A15 A 136hp (100kW)
BMW 2 Active Tourer (F45) 225 xe 2014 - B38 A15 A 224hp (165kW)
BMW 2 Gran Tourer (F46) 214 d 2014 - B37 C15 A 95hp (70kW)
BMW 2 Gran Tourer (F46) 216 d 2014 - B37 C15 A 116hp (85kW)
BMW 2 Gran Tourer (F46) 216 i 2014 - B38 A15 A 102hp (75kW)
BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d 2014 - B47 C20 A 136hp (100kW)
BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d 2014 - B47 C20 A 150hp (110kW)
BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d xDrive 2015 - B47 C20 A 136hp (100kW)
BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d xDrive 2015 - B47 C20 A 150hp (110kW)
BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 i 2014 - B38 A15 A 136hp (100kW)
BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d 2014 - B47 C20 A 163hp (120kW)
BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d 2014 - B47 C20 A 190hp (140kW)
BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d xDrive 2014 - B47 C20 A 190hp (140kW)
BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d xDrive 2014 - B47 C20 A 163hp (120kW)
BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 i 2014 - B48 A20 A 192hp (141kW)
BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 i 2014 - B48 A20 A 163hp (120kW)
BMW i3 (I01) Electric 2013 - IB1P25B 102hp (75kW)
BMW i3 (I01) Electric 2014 - IB1P25B 170hp (125kW)
BMW i3 (I01) Range Extender 2014 - W20K06A, IB1P25B 170hp (125kW)
BMW i3 (I01) Range Extender 2013 - W20K06A, IB1P25B 102hp (75kW)
BMW X1 (F48) sDrive 16 d 2014 - B37 C15 A 116hp (85kW)
BMW X1 (F48) sDrive 18 d 2014 - B47 C20 A 150hp (110kW)
BMW X1 (F48) sDrive 18 d 2014 - B47 C20 A 136hp (100kW)
BMW X1 (F48) sDrive 18 i 2014 - 2017 B38 A15 A 136hp (100kW)
BMW X1 (F48) sDrive 20 d 2015 - B47 C20 A 163hp (120kW)
BMW X1 (F48) sDrive 20 d 2015 - B47 C20 A 190hp (140kW)
BMW X1 (F48) sDrive 20 i 2014 - B48 A20 A 192hp (141kW)
BMW X1 (F48) xDrive 18 d 2014 - B47 C20 A 150hp (110kW)
BMW X1 (F48) xDrive 18 d 2014 - B47 C20 A 136hp (100kW)
BMW X1 (F48) xDrive 20 d 2014 - B47 C20 A 190hp (140kW)
BMW X1 (F48) xDrive 20 d 2014 - B47 C20 A 163hp (120kW)
BMW X1 (F48) xDrive 20 i 2014 - B48 A20 A, B48 A20 B 192hp (141kW)
BMW X1 (F48) xDrive 25 d 2014 - B47 C20 B 231hp (170kW)
BMW X1 (F48) xDrive 25 i 2014 - B48 A20 B, B48 A20 A, B46 A20 B 231hp (170kW)
MINI MINI CLUBMAN (F54) Cooper 2014 - B38 A15 A, B36 A15 A 136hp (100kW)
MINI MINI CLUBMAN (F54) Cooper D 2014 - B47 C20 A 136hp (100kW)
MINI MINI CLUBMAN (F54) Cooper D 2014 - B47 C20 A 150hp (110kW)
MINI MINI CLUBMAN (F54) Cooper S 2014 - B48 A20 A 163hp (120kW)
MINI MINI CLUBMAN (F54) Cooper S 2014 - B48 A20 A, B46 A20 A 192hp (141kW)
MINI MINI CLUBMAN (F54) Cooper S ALL4 2015 - B48 A20 A 163hp (120kW)
MINI MINI CLUBMAN (F54) Cooper S ALL4 2015 - B48 A20 A 192hp (141kW)
MINI MINI CLUBMAN (F54) Cooper SD 2015 - B47 C20 A 163hp (120kW)
MINI MINI CLUBMAN (F54) Cooper SD 2015 - B47 C20 A 190hp (140kW)
MINI MINI CLUBMAN (F54) Cooper SD ALL4 2015 - B47 C20 A 190hp (140kW)
MINI MINI CLUBMAN (F54) Cooper SD ALL4 2015 - B47 C20 A 163hp (120kW)
MINI MINI CLUBMAN (F54) John Cooper Works 2015 - B48 A20 B 231hp (170kW)
MINI MINI CLUBMAN (F54) One 2015 - B38 A15 A 102hp (75kW)
MINI MINI CLUBMAN (F54) One D 2015 - B37 C15 A 116hp (85kW)
MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper 2016 - B38 A15 A, B36 A15 A 136hp (100kW)
MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper ALL4 2016 - B38 A15 A 136hp (100kW)
MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper D 2016 - B47 C20 A 150hp (110kW)
MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper D 2016 - B47 C20 A 136hp (100kW)
MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper D ALL4 2016 - B47 C20 A 150hp (110kW)
MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper D ALL4 2016 - B47 C20 A 136hp (100kW)
MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper S 2016 - B46 A20 A, B48 A20 A 163hp (120kW)
MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper S 2016 - B48 A20 A, B46 A20 A 192hp (141kW)
MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper S ALL4 2016 - B48 A20 A, B46 A20 A 192hp (141kW)
MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper S ALL4 2016 - B48 A20 A, B46 A20 A 163hp (120kW)
MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper SD 2016 - B47 C20 A 190hp (140kW)
MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper SD 2016 - B47 C20 A 163hp (120kW)
MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper SD ALL4 2016 - B47 C20 A 190hp (140kW)
MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper SD ALL4 2016 - B47 C20 A 163hp (120kW)
MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper SE ALL4 2017 - B38 A15 A 224hp (165kW)
MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper SE ALL4 2017 - B38 A15 A 136hp (100kW)
MINI MINI COUNTRYMAN (F60) John Cooper Works ALL4 2017 - B48 A20 B 231hp (170kW)

Написать отзыв

Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
    Плохо           Хорошо

Гальмівні колодки

  • Производитель: ATE

    Германия

  • Артикул: 13.0460-7315.2
  • Код товара: 00002474
  • Наличие: Есть в наличии
  • Склад № 2Срок поставки 1 дн.

    • 1481грн. + 148 

    Количество
    Остаток товара на складе 2 шт.