DACIA LODGY

Модификация Годы выпуска Объём Мощность Код двигателя Кузов
1.2 TCe 2012 - наст. вр. 1.2 л. 115 л.с. / 85 кВт H5F 402 универсал
1.5 dCi 2012 - наст. вр. 1.5 л. 90 л.с. / 66 кВт K9K 612 универсал
1.5 dCi 2013 - наст. вр. 1.5 л. 107 л.с. / 79 кВт K9K 846 универсал
1.5 dCi 2015 - наст. вр. 1.5 л. 109 л.с. / 80 кВт K9K 666 универсал
1.5 dCi 2012 - наст. вр. 1.5 л. 110 л.с. / 81 кВт K9K 846 универсал
1.5 dCi 2012 - наст. вр. 1.5 л. 85 л.с. / 63 кВт K9K 612 универсал
1.6 2012 - наст. вр. 1.6 л. 83 л.с. / 61 кВт K7M 812, K7M 828 универсал
1.6 LPG 2013 - наст. вр. 1.6 л. 83 л.с. / 61 кВт K7M 812, K7M 828 универсал
1.6 LPG 2015 - наст. вр. 1.6 л. 102 л.с. / 75 кВт универсал
1.6 SCe 115 2015 - наст. вр. 1.6 л. 102 л.с. / 75 кВт H4M 740 универсал